2019年3月12日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月12日 10:44:01
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,800 | 49,840 | 49,820 | 210 | 03-12 |
A00铝 | 13,670 | 13,710 | 13,690 | 70 | 03-12 |
0#锌 | 21,910 | 22,910 | 22,410 | 10 | 03-12 |
1#锌 | 21,860 | 21,910 | 21,885 | 10 | 03-12 |
1#铅 | 17,350 | 17,550 | 17,450 | -50 | 03-12 |
1#锡 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 03-12 |
1#镍 | 103,800 | 104,600 | 104,200 | -350 | 03-12 |
1#白银 | 3,640 | 3,660 | 3,650 | 0 | 03-12 |
钯金 | 378 | 383 | 380.5 | 12 | 03-12 |
1#钴 | 275,000 | 305,000 | 290,000 | -5,000 | 03-12 |
1#锑 | 47,500 | 48,500 | 48,000 | 0 | 03-12 |
2#锑 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-12 |
1#镁 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 03-12 |
1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | -100 | 03-12 |
1#铬 | 76,500 | 77,500 | 77,000 | 0 | 03-12 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-12 |
金属硅3303#-2202# | 15,300 | 16,100 | 15,700 | 0 | 03-12 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-12 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-12 |
磷铜合金 | 52,300 | 52,800 | 52,550 | 200 | 03-12 |
无氧铜丝(硬) | 50,840 | 51,140 | 50,990 | 210 | 03-12 |
漆包线 | 53,020 | 57,020 | 55,020 | 210 | 03-12 |
R401A专用紫铜管 | 54,820 | 54,820 | 54,820 | 210 | 03-12 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,550 | 14,950 | 14,750 | 70 | 03-12 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,350 | 14,550 | 14,450 | 70 | 03-12 |
铝合金ADC12 | 14,650 | 14,850 | 14,750 | 70 | 03-12 |
压铸锌合金锭 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 0 | 03-12 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-12 |
铜升贴水 | c0 | b40 | 20 | 30 | 03-12 |
铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 5 | 03-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。