2019年3月14日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月14日 10:45:40
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,900 | 49,960 | 49,930 | -60 | 03-14 |
A00铝 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 100 | 03-14 |
1#锌 | 22,200 | 22,250 | 22,225 | -30 | 03-14 |
0#锌 | 22,250 | 23,250 | 22,750 | -30 | 03-14 |
1#铅 | 17,400 | 17,600 | 17,500 | 0 | 03-14 |
1#锡 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | -250 | 03-14 |
1#镍 | 103,800 | 104,700 | 104,250 | -200 | 03-14 |
1#白银 | 3,620 | 3,640 | 3,630 | -30 | 03-14 |
钯金 | 379 | 384 | 381.5 | 2 | 03-14 |
1#钴 | 270,000 | 300,000 | 285,000 | -5,000 | 03-14 |
1#锑 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 03-14 |
2#锑 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 03-14 |
1#镁 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 200 | 03-14 |
1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-14 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 1,000 | 03-14 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-14 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | -200 | 03-14 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-14 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-14 |
磷铜合金 | 52,500 | 53,000 | 52,750 | 100 | 03-14 |
无氧铜丝(硬) | 50,960 | 51,260 | 51,110 | -60 | 03-14 |
漆包线 | 53,130 | 57,130 | 55,130 | -60 | 03-14 |
R401A专用紫铜管 | 54,930 | 54,930 | 54,930 | -60 | 03-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 100 | 03-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 100 | 03-14 |
压铸锌合金锭 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | -50 | 03-14 |
铝合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 100 | 03-14 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-14 |
铜升贴水 | c110 | c50 | -80 | -150 | 03-14 |
铝升贴水 | c40 | b0 | -20 | -10 | 03-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。