2019年3月20日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月20日 10:44:11
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 50,130 | 50,230 | 50,180 | 80 | 03-20 |
A00铝 | 13,910 | 13,950 | 13,930 | 50 | 03-20 |
0#锌 | 22,280 | 23,280 | 22,780 | 80 | 03-20 |
1#锌 | 22,230 | 22,280 | 22,255 | 80 | 03-20 |
1#铅 | 17,050 | 17,250 | 17,150 | -50 | 03-20 |
1#锡 | 148,500 | 150,500 | 149,500 | 1,000 | 03-20 |
1#镍 | 105,300 | 105,800 | 105,550 | 1,050 | 03-20 |
1#白银 | 3,645 | 3,665 | 3,655 | 0 | 03-20 |
钯金 | 389 | 394 | 391.5 | 6 | 03-20 |
1#钴 | 260,000 | 290,000 | 275,000 | 0 | 03-20 |
1#锑 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | -500 | 03-20 |
2#锑 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | -500 | 03-20 |
1#镁 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 03-20 |
1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 03-20 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-20 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-20 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-20 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-20 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-20 |
磷铜合金 | 52,150 | 52,650 | 52,400 | 0 | 03-20 |
无氧铜丝(硬) | 51,230 | 51,530 | 51,380 | 70 | 03-20 |
漆包线 | 53,300 | 57,300 | 55,300 | 0 | 03-20 |
R401A专用紫铜管 | 55,180 | 55,180 | 55,180 | 80 | 03-20 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,790 | 15,190 | 14,990 | 50 | 03-20 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,590 | 14,790 | 14,690 | 50 | 03-20 |
压铸锌合金锭 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 50 | 03-20 |
铝合金ADC12 | 14,890 | 15,090 | 14,990 | 50 | 03-20 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-20 |
铜升贴水 | b1020 | b1120 | 1,070 | 40 | 03-20 |
铝升贴水 | b225 | b265 | 245 | -10 | 03-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。