品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
T3铜杆 | 含税 | 65900 | 65900 | 0 | 2023-06-03 |
T3铜排(铜棒) | 含税 | 66900 | 66900 | 0 | 2023-06-03 |
T3镀锡铜排 | 含税 | 67500 | 67500 | 0 | 2023-06-03 |
无氧铜杆 | 含税 | 66700 | 66700 | 0 | 2023-06-03 |
T2铜排(铜棒) | 含税 | 67700 | 67700 | 0 | 2023-06-03 |
T2镀锡铜排 | 含税 | 68300 | 68300 | 0 | 2023-06-03 |
异型铜排 | 含税 | 68700 | 68700 | 0 | 2023-06-03 |
T1铜排 | 含税 | 68200 | 68200 | 0 | 2023-06-03 |
阳极磷铜球 | 含税 | 67200 | 67200 | 0 | 2023-06-03 |
阳极磷铜角 | 含税 | 67100 | 67100 | 0 | 2023-06-03 |
二级阳极磷铜球 | 含税 | 66400 | 66400 | 0 | 2023-06-03 |
二级阳极磷铜角 | 含税 | 66300 | 66300 | 0 | 2023-06-03 |
微晶磷铜球 | 含税 | 67600 | 67600 | 0 | 2023-06-03 |
铜板 (厚≥16mm) | 含税 | 68320 | 68320 | 0 | 2023-06-03 |
铜板带(厚5~15.9mm) | 含税 | 68720 | 68720 | 0 | 2023-06-03 |
母线排(厚3~5 mm) | 含税 | 68920 | 68920 | 0 | 2023-06-03 |
铜板带(厚1~2.9mm) | 含税 | 69120 | 69120 | 0 | 2023-06-03 |
铜带(厚0.5~0.9mm) |
69320 |
69320 | 0 | 2023-06-03 | |
铜带(厚0.1~0.49mm) | 含税 | 69520 | 69520 | 0 | 2023-06-03 |
压延铜箔(厚0.05~0.09mm) | 含税 | 71820 | 71820 | 0 | 2023-06-03 |
防火电缆铜带 | 含税 | 69820 | 69820 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 47800 | 47800 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 46500 | 46500 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 45200 | 45200 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒HPb56-4 | 含税 | 44900 | 44900 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 44600 | 44600 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 44300 | 44300 | 0 | 2023-06-03 |
黄铜空管 | 含税 | 45500 | 45500 | 0 | 2023-06-03 |
六角空管 | 含税 | 45700 | 45700 | 0 | 2023-06-03 |