2019年3月22日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月22日 10:49:10
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,920 | 50,080 | 50,000 | -270 | 03-22 |
A00铝 | 14,010 | 14,050 | 14,030 | 10 | 03-22 |
1#锌 | 22,300 | 22,350 | 22,325 | -80 | 03-22 |
0#锌 | 22,350 | 23,350 | 22,850 | -80 | 03-22 |
1#铅 | 17,100 | 17,300 | 17,200 | 50 | 03-22 |
1#锡 | 149,500 | 150,500 | 150,000 | 0 | 03-22 |
1#镍 | 103,450 | 103,750 | 103,600 | -1,900 | 03-22 |
1#白银 | 3,690 | 3,710 | 3,700 | 5 | 03-22 |
钯金 | 390 | 395 | 392.5 | -2 | 03-22 |
1#钴 | 258,000 | 288,000 | 273,000 | 0 | 03-22 |
1#锑 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 03-22 |
2#锑 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-22 |
1#镁 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 0 | 03-22 |
1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-22 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-22 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-22 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-22 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-22 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-22 |
磷铜合金 | 52,000 | 52,500 | 52,250 | -250 | 03-22 |
无氧铜丝(硬) | 51,080 | 51,380 | 51,230 | -240 | 03-22 |
漆包线 | 53,200 | 57,200 | 55,200 | -270 | 03-22 |
R401A专用紫铜管 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | -270 | 03-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,890 | 15,290 | 15,090 | 10 | 03-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,690 | 14,890 | 14,790 | 10 | 03-22 |
压铸锌合金锭 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | -100 | 03-22 |
铝合金ADC12 | 14,990 | 15,190 | 15,090 | 10 | 03-22 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-22 |
铜升贴水 | b1050 | b1210 | 1,130 | 80 | 03-22 |
铝升贴水 | b290 | b330 | 310 | 25 | 03-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。