2019年3月28日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年03月28日 11:51:34
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,350 | 49,530 | 49,440 | 70 | 03-28 |
A00铝 | 13,910 | 13,950 | 13,930 | 40 | 03-28 |
0#锌 | 23,080 | 24,080 | 23,580 | 180 | 03-28 |
1#锌 | 23,030 | 23,080 | 23,055 | 180 | 03-28 |
1#铅 | 17,000 | 17,200 | 17,100 | -50 | 03-28 |
1#锡 | 148,500 | 150,500 | 149,500 | -250 | 03-28 |
1#镍 | 103,200 | 104,300 | 103,750 | -700 | 03-28 |
1#白银 | 3,660 | 3,680 | 3,670 | -45 | 03-28 |
钯金 | 356 | 361 | 358.5 | -25 | 03-28 |
1#钴 | 255,000 | 285,000 | 270,000 | 0 | 03-28 |
1#锑 | 45,500 | 46,500 | 46,000 | 0 | 03-28 |
2#锑 | 45,000 | 46,000 | 45,500 | 0 | 03-28 |
1#镁 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 100 | 03-28 |
1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 03-28 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 03-28 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 03-28 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 03-28 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 03-28 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 03-28 |
磷铜合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 50 | 03-28 |
无氧铜丝(硬) | 50,530 | 50,830 | 50,680 | 110 | 03-28 |
漆包线 | 52,640 | 56,640 | 54,640 | 70 | 03-28 |
R401A专用紫铜管 | 54,440 | 54,440 | 54,440 | 70 | 03-28 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,790 | 15,190 | 14,990 | 40 | 03-28 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,590 | 14,790 | 14,690 | 40 | 03-28 |
压铸锌合金锭 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 150 | 03-28 |
铝合金ADC12 | 14,890 | 15,090 | 14,990 | 40 | 03-28 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 03-28 |
铜升贴水 | b1120 | b1300 | 1,210 | 110 | 03-28 |
铝升贴水 | b250 | b290 | 270 | -10 | 03-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。