2019年4月3日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年04月03日 10:42:50
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,200 | 49,300 | 49,250 | 0 | 04-03 |
A00铝 | 13,720 | 13,760 | 13,740 | -20 | 04-03 |
0#锌 | 22,760 | 23,760 | 23,260 | -180 | 04-03 |
1#锌 | 22,710 | 22,760 | 22,735 | -180 | 04-03 |
1#铅 | 16,850 | 17,050 | 16,950 | -100 | 04-03 |
1#锡 | 148,000 | 149,500 | 148,750 | 0 | 04-03 |
1#镍 | 103,000 | 103,800 | 103,400 | 350 | 04-03 |
1#白银 | 3,550 | 3,570 | 3,560 | 15 | 04-03 |
钯金 | 344 | 349 | 346.5 | 2 | 04-03 |
1#钴 | 270,000 | 290,000 | 280,000 | 0 | 04-03 |
1#锑 | 44,500 | 45,500 | 45,000 | 0 | 04-03 |
2#锑 | 44,000 | 45,000 | 44,500 | 0 | 04-03 |
1#镁 | 18,200 | 18,300 | 18,250 | 0 | 04-03 |
1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-03 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-03 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-03 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-03 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 04-03 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 04-03 |
磷铜合金 | 51,600 | 52,100 | 51,850 | 0 | 04-03 |
无氧铜丝(硬) | 50,300 | 50,600 | 50,450 | 10 | 04-03 |
漆包线 | 52,450 | 56,450 | 54,450 | 0 | 04-03 |
R401A专用紫铜管 | 54,250 | 54,250 | 54,250 | 0 | 04-03 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,600 | 15,000 | 14,800 | -20 | 04-03 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,400 | 14,600 | 14,500 | -20 | 04-03 |
铝合金ADC12 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -20 | 04-03 |
压铸锌合金锭 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | -150 | 04-03 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-03 |
铜升贴水 | b100 | b200 | 150 | 50 | 04-03 |
铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | -20 | 04-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。