2019年4月8日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年04月08日 10:45:40
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,340 | 49,440 | 49,390 | -170 | 04-08 |
A00铝 | 13,800 | 13,840 | 13,820 | 10 | 04-08 |
0#锌 | 23,290 | 24,290 | 23,790 | 110 | 04-08 |
1#锌 | 23,240 | 23,290 | 23,265 | 110 | 04-08 |
1#铅 | 16,900 | 17,100 | 17,000 | 50 | 04-08 |
1#锡 | 148,000 | 149,500 | 148,750 | 0 | 04-08 |
1#镍 | 103,600 | 104,500 | 104,050 | -550 | 04-08 |
1#白银 | 3,565 | 3,585 | 3,575 | 10 | 04-08 |
钯金 | 334 | 339 | 336.5 | -7 | 04-08 |
1#钴 | 280,000 | 290,000 | 285,000 | 2,500 | 04-08 |
1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | -500 | 04-08 |
2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | -500 | 04-08 |
1#镁 | 18,100 | 18,200 | 18,150 | 0 | 04-08 |
1#电解锰 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 0 | 04-08 |
1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 04-08 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-08 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-08 |
氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 04-08 |
硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 04-08 |
磷铜合金 | 51,750 | 52,250 | 52,000 | -150 | 04-08 |
无氧铜丝(硬) | 50,440 | 50,740 | 50,590 | -170 | 04-08 |
漆包线 | 52,590 | 56,590 | 54,590 | -170 | 04-08 |
R401A专用紫铜管 | 54,390 | 54,390 | 54,390 | -170 | 04-08 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,680 | 15,080 | 14,880 | 10 | 04-08 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,480 | 14,680 | 14,580 | 10 | 04-08 |
铝合金ADC12 | 14,780 | 14,980 | 14,880 | 10 | 04-08 |
压铸锌合金锭 | 25,250 | 25,250 | 25,250 | 100 | 04-08 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-08 |
铜升贴水 | b80 | b180 | 130 | -20 | 04-08 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | -5 | 04-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。