2019年4月12日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年04月12日 10:41:11
铝云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1#铜 | 49,100 | 49,180 | 49,140 | -200 | 04-12 |
A00铝 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 20 | 04-12 |
0#锌 | 22,630 | 23,630 | 23,130 | -110 | 04-12 |
1#锌 | 22,580 | 22,630 | 22,605 | -110 | 04-12 |
1#铅 | 16,350 | 16,550 | 16,450 | -200 | 04-12 |
1#锡 | 147,000 | 148,500 | 147,750 | -750 | 04-12 |
1#镍 | 101,500 | 102,200 | 101,850 | -1,900 | 04-12 |
1#白银 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | -40 | 04-12 |
钯金 | 334 | 339 | 336.5 | -5 | 04-12 |
1#钴 | 278,000 | 288,000 | 283,000 | 0 | 04-12 |
1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 04-12 |
2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 04-12 |
1#镁 | 18,000 | 18,100 | 18,050 | 0 | 04-12 |
1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 04-12 |
1#铬 | 78,500 | 79,500 | 79,000 | 1,000 | 04-12 |
金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 04-12 |
金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 04-12 |
氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 04-12 |
硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 04-12 |
磷铜合金 | 51,500 | 52,000 | 51,750 | -200 | 04-12 |
无氧铜丝(硬) | 50,180 | 50,480 | 50,330 | -210 | 04-12 |
漆包线 | 52,340 | 56,340 | 54,340 | -200 | 04-12 |
R401A专用紫铜管 | 54,140 | 54,140 | 54,140 | -200 | 04-12 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 20 | 04-12 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 20 | 04-12 |
铝合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 20 | 04-12 |
压铸锌合金锭 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | -100 | 04-12 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 04-12 |
铜升贴水 | b110 | b190 | 150 | 10 | 04-12 |
铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 04-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。