日期 | 上交所期货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 |
09月09日 | 47260 | 47430-47450 | 47500-47600 | 47250-47450 |
09月10日 | 47340 | 47500-47520 | 47430-47500 | 47330-47530 |
09月11日 | 47180 | 47350-47370 | 47260-47330 | 47170-47370 |
09月12日 | 47290 | 47450-47470 | 47330-47450 | 47260-47460 |
09月16日 | 47730 | 47850-47870 | 47750-47830 | 47700-47900 |
09月17日 | 47380 | 47570-47590 | 47470-47540 | 47400-47600 |
09月18日 | 47310 | 47520-47540 | 47440-47570 | 47290-47490 |
09月19日 | 47190 | 47500-47520 | 47410-47510 | 47190-47390 |
09月20日 | 47180 | 47440-47460 | 47340-47450 | 47170-47370 |
09月23日 | 47080 | 47360-47380 | 47280-47370 | 47130-47330 |
09月24日 | 47140 | 47360-47380 | 47280-47370 | 47110-47310 |
09月25日 | 47050 | 47300-47320 | 47190-47290 | 47020-47220 |
09月26日 | 47120 | 47290-47310 | 47180-47280 | 47070-47270 |
09月27日 | 46840 | 46820-46860 | 46700-46820 | 46680-46880 |
09月30日 | 47140 | 47310-47330 | 47210-47390 | 47010-47210 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)