日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-18 | 41440 | 39810 | 39100 | 41360 | 41400 | |
03-17 | 42080 | 42510 | 39750 | 41990 | 42160 | 5144 |
03-16 | 43240 | 42320 | 40750 | 43190 | 43180 | 5290.5 |
03-13 | 42760 | 43350 | 40300 | 42620 | 42750 | 5460 |
03-12 | 43210 | 43130 | 40750 | 43120 | 43165 | 5440 |
03-11 | 44340 | 43900 | 41650 | 44260 | 44275 | 5529 |
03-10 | 44080 | 44350 | 41550 | 44020 | 44035 | 5566 |
03-09 | 43580 | 43570 | 41000 | 43500 | 43525 | 5535 |
03-06 | 44760 | 44740 | 42000 | 44720 | 44735 | 5607 |
03-05 | 45090 | 45140 | 42350 | 45040 | 45050 | 5674 |
03-04 | 45040 | 45090 | 42250 | 44980 | 45010 | 5684 |
03-03 | 45390 | 45410 | 42550 | 45300 | 45340 | 5666.5 |
03-02 | 44770 | 45030 | 42050 | 44680 | 44780 | 5700 |
02-28 | 44830 | 44180 | 41850 | 44710 | 44680 | 5635 |
02-27 | 45240 | 45250 | 42450 | 45130 | 45190 | 5616 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)