现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 51682 | +1298 |
| 南海有色 | 48260 | +1200 |
| 广东南储 | 51574 | +1312 |
| 上海华通 | 51613 | +1308 |
| 上海现货 | 51593 | +1300 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 51720 | +1750 |
| LME电子盘 | 6490 | +124.5 |
| COMEX报价 | 2.9265(美元/磅) | +0.063 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 17.2266 | +0.0215 |
| LME | 10.3475 | -0.095 |
| COMEX | 8.7684 | -0.011 |
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有11次上涨,2次下跌。