2021年07月08日江西保太有色金属集团铜材(棒、排、杆)销售报价
                    
                        2021年07月08日 11:20:55
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|
| T3铜杆 |  含税 | 68700 | 68600 | 100 | 2021-07-08 | 
| T3铜排(铜棒) |  含税 | 69500 | 69400 | 100 | 2021-07-08 | 
| JT3铜排 |  含税 | 70200 | 70100 | 100 | 2021-07-08 | 
| 无氧铜杆 |  含税 | 69300 | 69200 | 100 | 2021-07-08 | 
| T2铜排(铜棒) |  含税 | 70100 | 70000 | 100 | 2021-07-08 | 
| JT2铜排 |  含税 | 70800 | 70700 | 100 | 2021-07-08 | 
| 异型铜排 |  含税 | 71100 | 71000 | 100 | 2021-07-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1国标 |  含税 | 46700 | 46600 | 100 | 2021-07-08 | 
| 黄铜棒HPb59-1企标 |  含税 | 45200 | 45100 | 100 | 2021-07-08 | 
| 黄铜棒Hpb57-3 |  含税 | 43700 | 43600 | 100 | 2021-07-08 | 
| 黄铜棒Hpb55-4 |  含税 | 43300 | 43200 | 100 | 2021-07-08 | 
| 黄铜棒Hpb54-4 |  含税 | 43100 | 43000 | 100 | 2021-07-08 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。