上海期货交易所期铜仓单日报(2023年04月24日)
2023年04月24日 15:21:04
铜云汇
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 6013 | -100 |
| 上港物流 | 1858 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 3028 | -533 |
| 中储大场 | 3952 | -1092 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 100 | -51 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 1175 | -576 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 402 | 0 |
| 合计 | 16528 | -2352 |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 22992 | -821 |
| 八三O增城 | 800 | -625 |
| 广东炬申 | 10479 | -1377 |
| 合计 | 34271 | -2823 |
| 江苏 | 中储无锡 | 6302 | -1080 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 1668 | -425 |
| 合计 | 7970 | -1505 |
| 浙江 | 国储837处 | 375 | -1507 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 375 | -1507 |
| 江西 | 江西国储 | 669 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 59813 | -8187 |
| 总计 | 59813 | -8187 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。