据中国国家统计局数据显示,4月中国铜材总产量189.62326万吨,同比增加%,1-4月累计产量652.90007万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 | 
|---|---|---|
| 江西 | 43.91221 | 151.21481 | 
| 江苏 | 27.49879 | 102.27031 | 
| 广东 | 25.28816 | 88.58402 | 
| 浙江 | 24.67874 | 82.56327 | 
| 安徽 | 18.5838 | 62.35854 | 
| 山东 | 11.0192 | 36.70352 | 
| 河南 | 7.91735 | 26.00783 | 
| 甘肃 | 5.53308 | 18.23993 | 
| 湖北 | 5.27023 | 16.7344 | 
| 四川 | 3.02046 | 9.17043 | 
| 上海 | 2.51767 | 9.14384 | 
| 重庆 | 2.15928 | 8.7915 | 
| 天津 | 2.23061 | 8.10825 | 
| 广西 | 2.00539 | 6.61623 | 
| 福建 | 2.09446 | 5.76996 | 
| 河北 | 1.74516 | 5.15169 | 
| 云南 | 1.4406 | 4.49445 | 
| 湖南 | 0.55928 | 4.34781 | 
| 辽宁 | 1.21453 | 4.12283 | 
| 陕西 | 0.38615 | 1.42329 | 
| 新疆 | 0.48305 | 0.89831 | 
| 北京 | 0.0457 | 0.148 | 
| 宁夏 | 0.0169 | 0.02816 | 
| 贵州 | 0.00246 | 0.00869 | 
数据来源:中国国家统计局
