2019年8月21日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年08月21日 11:26:00
九商云汇
品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46410 | 46450 | 吨 | 46430 | -310 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-21 |
A00铝 | 14310 | 14350 | 吨 | 14330 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-21 |
0#锌 | 18650 | 19650 | 吨 | 19150 | -100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-21 |
1#锌 | 18600 | 18650 | 吨 | 18625 | -100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-21 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 吨 | 16900 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-21 |
1#锡 | 132500 | 134500 | 吨 | 133500 | 750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-21 |
1#镍 | 123400 | 124500 | 吨 | 123950 | -1100 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-21 |
1#白银 | 4160 | 4180 | 吨 | 4170 | 50 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-21 |
钯金 | 384 | 389 | 吨 | 386.5 | 2 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-21 |
1#钴 | 258000 | 278000 | 吨 | 268000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-21 |
1#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-21 |
2#锑 | 37000 | 38000 | 吨 | 37500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-21 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-21 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 8-21 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-21 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-21 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-21 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 500 | 进口 锦州 | 上海 | 8-21 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-21 |
磷铜合金 | 48800 | 49300 | 吨 | 49050 | -300 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-21 |
无氧铜丝(硬) | 47450 | 47750 | 吨 | 47600 | -310 | 山东中佳 | 上海 | 8-21 |
漆包线 | 49630 | 53630 | 吨 | 51630 | -310 | 上百牌 | 上海 | 8-21 |
R401A专用紫铜管 | 51430 | 51430 | 吨 | 51430 | -310 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-21 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15130 | 15530 | 吨 | 15330 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-21 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14930 | 15130 | 千克 | 15030 | -60 | 国产 | 上海 | 8-21 |
压铸锌合金锭 | 20700 | 20700 | 吨 | 20700 | -150 | 山东 江苏 | 上海 | 8-21 |
铝合金ADC12 | 15230 | 15430 | 克 | 15330 | -60 | 国产 | 上海 | 8-21 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。