2019年10月8日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年10月08日 10:44:29
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 47090~47110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-8 |
A00 铝 | 14040~14080 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-8 |
1# 铅 | 17100~17250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-8 |
0# 锌 | 18800~19800 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-8 |
1# 锌 | 18750~18800 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-8 |
1# 镍板 | 136100~136400 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-8 |
1# 锡 | 134500~136500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-8 |
R410A专用紫铜管 | 52100 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-8 |
无氧铜丝 3mm | 48110~48410 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-8 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50300~54300 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-8 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 14860~15260 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-8 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 14660~14860 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-8 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 20810 | 上百牌 | 上海 | 10-8 |
1# 钴 | 300000~320000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-8 |
1# 锑 | 40000~41000 | 云南 广西 | 上海 | 10-8 |
2# 锑 | 38500~39500 | 广西 云南 | 上海 | 10-8 |
金属硅 553#~331# | 11100~13700 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-8 |
金属硅 3303~2202# | 13800~14600 | 云南 福建 | 上海 | 10-8 |
1# 镁锭 | 16050~16150 | 山西 | 上海 | 10-8 |
1# 电解锰 | 12400~12500 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-8 |
金属铬 | 54000~55000 | 进口 锦州 | 上海 | 10-8 |
硫酸镍 | 30500~33000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-8 |
氯化镍 25Kg包装 | 35500~37500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-8 |
白银 1# | 4265~4285元/Kg | 国产 | 上海 | 10-8 |
磷铜合金 磷14%左右 | 49410~49910 | 山东 江苏 | 上海 | 10-8 |
1# 铜 升贴水 | 升水180~升水200 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-8 |
A00 铝 升贴水 | 升水10~升水50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-8 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。