2019年10月17日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年10月17日 10:46:37
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 46740~46760 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-17 |
A00 铝 | 13940~13980 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-17 |
1# 铅 | 17000~17100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-17 |
0# 锌 | 18860~19860 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-17 |
1# 锌 | 18810~18860 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-17 |
1# 镍板 | 131450~131650 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-17 |
1# 锡 | 138500~141000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-17 |
R410A专用紫铜管 | 51750 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-17 |
无氧铜丝 3mm | 47760~48060 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-17 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49950~53950 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-17 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 14760~15160 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-17 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 14560~14760 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-17 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 20900 | 上百牌 | 上海 | 10-17 |
1# 钴 | 277000~297000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-17 |
1# 锑 | 42500~43500 | 云南 广西 | 上海 | 10-17 |
2# 锑 | 41000~42000 | 广西 云南 | 上海 | 10-17 |
金属硅 553#~331# | 11100~13700 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-17 |
金属硅 3303~2202# | 13800~14600 | 云南 福建 | 上海 | 10-17 |
1# 镁锭 | 15850~15950 | 山西 | 上海 | 10-17 |
1# 电解锰 | 12150~12250 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-17 |
金属铬 | 54500~56500 | 进口 锦州 | 上海 | 10-17 |
硫酸镍 | 32000~36500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-17 |
氯化镍 25Kg包装 | 38000~40500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-17 |
白银 1# | 4245~4265元/Kg | 国产 | 上海 | 10-17 |
磷铜合金 磷14%左右 | 49150~49650 | 山东 江苏 | 上海 | 10-17 |
1# 铜 升贴水 | 升水110~升水130 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-17 |
A00 铝 升贴水 | 升水30~升水70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-17 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。