10月17日LME场内铜收盘报5739上涨9
2019年10月18日 07:37:09
铜云汇
名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 日期 |
---|
场内铜 | 5765 | 5740 | 5778 | 5739 | 9 | 10-17 |
场内铝 | 1729 | 1727 | 1729.50 | 1727 | -1 | 10-17 |
场内铅 | 2180 | 2176 | 2189 | 2190 | 30 | 10-17 |
场内锌 | 2429 | 2426 | 2446 | 2439 | 5 | 10-17 |
场内锡 | 17200 | 17105 | 17200 | 17150 | 470 | 10-17 |
场内镍 | 16250 | 16250 | 16325 | 16270 | -180 | 10-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151