2019年10月21日长江有色现货金属行情快报(上午)
2019年10月21日 10:40:02
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 47220~47240 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-21 |
A00 铝 | 13950~13990 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-21 |
1# 铅 | 16950~17100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 10-21 |
0# 锌 | 19000~20000 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 10-21 |
1# 锌 | 18950~19000 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 10-21 |
1# 镍板 | 128350~128550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-21 |
1# 锡 | 137500~139500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 10-21 |
R410A专用紫铜管 | 52230 | 山东中佳 | 山东中佳 | 10-21 |
无氧铜丝 3mm | 48240~48540 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 10-21 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50430~54430 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-21 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 14770~15170 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-21 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 14570~14770 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 10-21 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 21050 | 上百牌 | 上海 | 10-21 |
1# 钴 | 280000~305000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 10-21 |
1# 锑 | 42500~43500 | 云南 广西 | 上海 | 10-21 |
2# 锑 | 41000~42000 | 广西 云南 | 上海 | 10-21 |
金属硅 553#~331# | 11100~13700 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 10-21 |
金属硅 3303~2202# | 13800~14600 | 云南 福建 | 上海 | 10-21 |
1# 镁锭 | 15800~15900 | 山西 | 上海 | 10-21 |
1# 电解锰 | 12150~12250 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 10-21 |
金属铬 | 54500~56500 | 进口 锦州 | 上海 | 10-21 |
硫酸镍 | 31000~36500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-21 |
氯化镍 25Kg包装 | 36500~38500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-21 |
白银 1# | 4265~4285元/Kg | 国产 | 上海 | 10-21 |
磷铜合金 磷14%左右 | 49600~50100 | 山东 江苏 | 上海 | 10-21 |
1# 铜 升贴水 | 升水120~升水140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 10-21 |
A00 铝 升贴水 | 升水65~升水105 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 10-21 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。