1月3日上海期货铜收盘报48700下跌430
2020年01月03日 15:01:53
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2001 | 49010 | 48660 | 49020 | 48700 | 48850 | -430 | 01-03 |
沪铝当月 | 2001 | 14390 | 14375 | 14425 | 14410 | 14395 | 10 | 01-03 |
沪锌当月 | 2001 | 17995 | 17855 | 18055 | 17885 | 17955 | -140 | 01-03 |
沪铝三月 | 2003 | 14015 | 13900 | 14025 | 13995 | 13945 | -60 | 01-03 |
沪铜三月 | 2003 | 49220 | 48870 | 49250 | 48900 | 49070 | -490 | 01-03 |
沪锌三月 | 2003 | 17810 | 17690 | 17960 | 17715 | 17850 | -205 | 01-03 |
沪铅当月 | 2001 | 14895 | 14505 | 14905 | 14560 | 14725 | -395 | 01-03 |
沪铅三月 | 2003 | 14955 | 14585 | 15000 | 14630 | 14820 | -385 | 01-03 |
沪镍当月 | 2001 | 110490 | 107030 | 111010 | 107030 | 109250 | -3470 | 01-03 |
沪镍三月 | 2003 | 111650 | 107680 | 111900 | 107800 | 110170 | -3260 | 01-03 |
沪锡当月 | 2001 | 140200 | 140150 | 140790 | 140350 | 140410 | 70 | 01-03 |
沪锡三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。