1月7日上海期货铜收盘报48780上涨170
2020年01月07日 15:01:18
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2001 | 48510 | 48500 | 48780 | 48780 | 48690 | 170 | 01-07 |
沪铝当月 | 2001 | 14410 | 14300 | 14420 | 14300 | 14350 | -105 | 01-07 |
沪锌当月 | 2001 | 18155 | 18130 | 18285 | 18270 | 18215 | 200 | 01-07 |
沪铝三月 | 2003 | 14025 | 13985 | 14055 | 14025 | 14020 | 20 | 01-07 |
沪铜三月 | 2003 | 48710 | 48710 | 49020 | 49010 | 48880 | 200 | 01-07 |
沪锌三月 | 2003 | 18080 | 18010 | 18185 | 18175 | 18090 | 260 | 01-07 |
沪铅当月 | 2001 | 14685 | 14655 | 14790 | 14790 | 14740 | 175 | 01-07 |
沪铅三月 | 2003 | 14750 | 14750 | 14860 | 14840 | 14815 | 110 | 01-07 |
沪镍当月 | 2001 | 107630 | 106400 | 108530 | 108530 | 107300 | 1060 | 01-07 |
沪镍三月 | 2003 | 108070 | 107010 | 109480 | 109390 | 108130 | 1310 | 01-07 |
沪锡当月 | 2001 | 139910 | 139910 | 140590 | 140530 | 140410 | 780 | 01-07 |
沪锡三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。