1月8日上海期货铜收盘报48630下跌60
2020年01月08日 15:03:25
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2001 | 48680 | 48480 | 48730 | 48630 | 48610 | -60 | 01-08 |
沪铝当月 | 2001 | 14260 | 14260 | 14405 | 14400 | 14345 | 50 | 01-08 |
沪锌当月 | 2001 | 18300 | 18300 | 18515 | 18410 | 18400 | 195 | 01-08 |
沪铝三月 | 2003 | 14025 | 13970 | 14115 | 14080 | 14030 | 60 | 01-08 |
沪铜三月 | 2003 | 48860 | 48640 | 48980 | 48860 | 48810 | -20 | 01-08 |
沪锌三月 | 2003 | 18200 | 18185 | 18475 | 18365 | 18365 | 275 | 01-08 |
沪铅当月 | 2001 | 14810 | 14750 | 14945 | 14910 | 14825 | 170 | 01-08 |
沪铅三月 | 2003 | 14820 | 14785 | 14985 | 14980 | 14890 | 165 | 01-08 |
沪镍当月 | 2001 | 108530 | 107100 | 108800 | 108190 | 107810 | 890 | 01-08 |
沪镍三月 | 2003 | 109060 | 107810 | 109750 | 109230 | 108780 | 1100 | 01-08 |
沪锡当月 | 2001 | 140510 | 140510 | 142050 | 141000 | 141060 | 590 | 01-08 |
沪锡三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151