1月20日上海期货铜收盘报48950下跌170
2020年01月20日 15:02:24
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2002 | 49220 | 48840 | 49220 | 48950 | 48940 | -170 | 01-20 |
沪铝当月 | 2002 | 14440 | 14250 | 14450 | 14285 | 14340 | -120 | 01-20 |
沪锌当月 | 2002 | 18340 | 18300 | 18445 | 18380 | 18355 | 50 | 01-20 |
沪铝三月 | 2004 | 14155 | 14095 | 14190 | 14125 | 14135 | -30 | 01-20 |
沪铜三月 | 2004 | 49360 | 49070 | 49440 | 49180 | 49200 | -230 | 01-20 |
沪锌三月 | 2004 | 18400 | 18305 | 18460 | 18405 | 18370 | 55 | 01-20 |
沪铅当月 | 2002 | 15120 | 15120 | 15485 | 15450 | 15320 | 195 | 01-20 |
沪铅三月 | 2004 | 15170 | 15140 | 15505 | 15455 | 15370 | 195 | 01-20 |
沪镍当月 | 2002 | 108080 | 107390 | 108530 | 107970 | 108030 | -1250 | 01-20 |
沪镍三月 | 2004 | 108390 | 107800 | 108880 | 108090 | 108330 | -1520 | 01-20 |
沪锡当月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-20 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151