2月4日上海期货铜收盘报45120上涨260
2020年02月04日 15:04:53
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2002 | 44650 | 44640 | 45120 | 45120 | 44960 | 260 | 02-04 |
沪铝当月 | 2002 | 13580 | 13535 | 13650 | 13560 | 13565 | -155 | 02-04 |
沪锌当月 | 2002 | 17045 | 17000 | 17330 | 17310 | 17270 | 10 | 02-04 |
沪铝三月 | 2004 | 13500 | 13500 | 13640 | 13630 | 13595 | -20 | 02-04 |
沪铜三月 | 2004 | 44850 | 44830 | 45400 | 45380 | 45210 | 250 | 02-04 |
沪锌三月 | 2004 | 17020 | 17000 | 17425 | 17365 | 17345 | -5 | 02-04 |
沪铅当月 | 2002 | 14160 | 14160 | 14280 | 14250 | 14225 | 15 | 02-04 |
沪铅三月 | 2004 | 14055 | 14055 | 14360 | 14345 | 14290 | 75 | 02-04 |
沪镍当月 | 2002 | 101570 | 101410 | 104160 | 103940 | 102920 | 2680 | 02-04 |
沪镍三月 | 2004 | 102020 | 101710 | 104780 | 104420 | 103650 | 2620 | 02-04 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-04 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 02-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。