2月10日上海期货铜收盘报45210下跌350
2020年02月10日 15:02:09
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2002 | 45230 | 45210 | 45390 | 45210 | 45310 | -350 | 02-10 |
沪铝当月 | 2002 | 13645 | 13605 | 13690 | 13675 | 13655 | -5 | 02-10 |
沪锌当月 | 2002 | 17100 | 17070 | 17130 | 17075 | 17100 | -190 | 02-10 |
沪铝三月 | 2004 | 13700 | 13675 | 13750 | 13745 | 13720 | 25 | 02-10 |
沪铜三月 | 2004 | 45420 | 45390 | 45720 | 45560 | 45610 | -290 | 02-10 |
沪锌三月 | 2004 | 17115 | 17115 | 17210 | 17155 | 17175 | -180 | 02-10 |
沪铅当月 | 2002 | 13920 | 13890 | 13995 | 13985 | 13935 | -50 | 02-10 |
沪铅三月 | 2004 | 13975 | 13920 | 14090 | 14060 | 14020 | -100 | 02-10 |
沪镍当月 | 2002 | 103320 | 103320 | 104480 | 103900 | 104040 | -660 | 02-10 |
沪镍三月 | 2004 | 103500 | 103470 | 105220 | 104450 | 104560 | -640 | 02-10 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-10 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。