2月12日上海期货铜收盘报45400下跌20
2020年02月12日 15:03:23
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2002 | 45460 | 45310 | 45540 | 45400 | 45430 | -20 | 02-12 |
沪铝当月 | 2002 | 13770 | 13675 | 13770 | 13695 | 13700 | -35 | 02-12 |
沪锌当月 | 2002 | 17070 | 16850 | 17085 | 16980 | 16990 | -80 | 02-12 |
沪铝三月 | 2004 | 13790 | 13745 | 13800 | 13760 | 13765 | 10 | 02-12 |
沪铜三月 | 2004 | 45740 | 45640 | 45880 | 45710 | 45770 | -30 | 02-12 |
沪锌三月 | 2004 | 17130 | 16975 | 17175 | 17080 | 17090 | -55 | 02-12 |
沪铅当月 | 2002 | 14110 | 14045 | 14140 | 14100 | 14080 | 110 | 02-12 |
沪铅三月 | 2004 | 14165 | 14115 | 14245 | 14200 | 14180 | 105 | 02-12 |
沪镍当月 | 2002 | 105460 | 103090 | 105600 | 104440 | 104900 | -970 | 02-12 |
沪镍三月 | 2004 | 105950 | 103660 | 106460 | 105130 | 105240 | -870 | 02-12 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-12 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。