2月17日上海期货铜收盘报46030上涨390
2020年02月17日 15:01:41
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2002 | 45610 | 45610 | 46100 | 46030 | 45750 | 390 | 02-17 |
沪铝当月 | 2002 | 13620 | 13265 | 13620 | 13570 | 13565 | -50 | 02-17 |
沪锌当月 | 2002 | 17075 | 16920 | 17100 | 17100 | 17035 | 40 | 02-17 |
沪铝三月 | 2004 | 13685 | 13660 | 13715 | 13690 | 13680 | -35 | 02-17 |
沪铜三月 | 2004 | 46030 | 46010 | 46500 | 46490 | 46240 | 440 | 02-17 |
沪锌三月 | 2004 | 17145 | 17130 | 17265 | 17260 | 17195 | 70 | 02-17 |
沪铅当月 | 2002 | 14280 | 14280 | 14475 | 14475 | 14410 | 230 | 02-17 |
沪铅三月 | 2004 | 14335 | 14285 | 14450 | 14445 | 14375 | 100 | 02-17 |
沪镍当月 | 2002 | 104200 | 103700 | 104700 | 104450 | 104360 | 60 | 02-17 |
沪镍三月 | 2004 | 104770 | 104300 | 105620 | 105210 | 105000 | -360 | 02-17 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-17 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。