2020年2月18日长江有色现货金属行情快报(上午)
2020年02月18日 10:47:21
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 46020~46040 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 2-18 |
A00 铝 | 13580~13620 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2-18 |
1# 铅 | 14400~14500 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2-18 |
0# 锌 | 17150~18150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2-18 |
1# 锌 | 17100~17150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2-18 |
1# 镍板 | 104150~104850 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2-18 |
1# 锡 | 137500~140500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2-18 |
R410A专用紫铜管 | 51030 | 山东中佳 | 山东中佳 | 2-18 |
无氧铜丝 3mm | 47040~47340 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2-18 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 49230~53230 | 浙江佳磁 | 上海 | 2-18 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 14400~14800 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 2-18 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 14200~14400 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 2-18 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 19250 | 上百牌 | 上海 | 2-18 |
1# 钴 | 280000~290000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2-18 |
1# 锑 | 40500~41500 | 云南 广西 | 上海 | 2-18 |
2# 锑 | 39500~40500 | 广西 云南 | 上海 | 2-18 |
金属硅 553#~331# | 12000~14000 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2-18 |
金属硅 3303~2202# | 14000~14800 | 云南 福建 | 上海 | 2-18 |
1# 镁锭 | 15900~16100 | 山西 | 上海 | 2-18 |
1# 电解锰 | 13900~14000 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2-18 |
金属铬 | 53500~54500 | 进口 锦州 | 上海 | 2-18 |
硫酸镍 | 24000~31000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2-18 |
氯化镍 25Kg包装 | 35500~36500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2-18 |
白银 1# | 4285~4302元/Kg | 国产 | 上海 | 2-18 |
磷铜合金 磷14%左右 | 48700~49200 | 山东 江苏 | 上海 | 2-18 |
1# 铜 升贴水 | 贴水130~贴水110 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 2-18 |
A00 铝 升贴水 | 贴水110~升水70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2-18 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。