2月18日上海期货铜收盘报46120上涨70
2020年02月18日 15:02:21
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2003 | 46310 | 46070 | 46310 | 46120 | 46140 | 70 | 02-18 |
沪铝当月 | 2003 | 13615 | 13615 | 13720 | 13705 | 13685 | 60 | 02-18 |
沪锌当月 | 2003 | 17195 | 17110 | 17225 | 17155 | 17145 | 10 | 02-18 |
沪铝三月 | 2005 | 13700 | 13685 | 13745 | 13725 | 13725 | 30 | 02-18 |
沪铜三月 | 2005 | 46540 | 46370 | 46580 | 46410 | 46430 | 30 | 02-18 |
沪锌三月 | 2005 | 17280 | 17185 | 17305 | 17220 | 17230 | -15 | 02-18 |
沪铅当月 | 2003 | 14375 | 14340 | 14475 | 14395 | 14390 | 60 | 02-18 |
沪铅三月 | 2005 | 14450 | 14420 | 14550 | 14495 | 14480 | 75 | 02-18 |
沪镍当月 | 2003 | 104800 | 103180 | 105240 | 104710 | 104100 | 30 | 02-18 |
沪镍三月 | 2005 | 105220 | 103770 | 105760 | 105190 | 104630 | 60 | 02-18 |
沪锡当月 | 2003 | 135040 | 135040 | 139000 | 139000 | 137020 | 360 | 02-18 |
沪锡三月 | 2005 | 136860 | 135790 | 137440 | 136240 | 136670 | 840 | 02-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。