2月24日上海期货铜收盘报45830下跌230
2020年02月24日 15:01:33
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2003 | 45950 | 45580 | 45950 | 45830 | 45720 | -230 | 02-24 |
沪铝当月 | 2003 | 13575 | 13450 | 13575 | 13495 | 13475 | -105 | 02-24 |
沪锌当月 | 2003 | 16995 | 16530 | 16995 | 16550 | 16725 | -485 | 02-24 |
沪铝三月 | 2005 | 13610 | 13510 | 13610 | 13560 | 13545 | -75 | 02-24 |
沪铜三月 | 2005 | 46090 | 45820 | 46150 | 46120 | 45990 | -180 | 02-24 |
沪锌三月 | 2005 | 17050 | 16600 | 17050 | 16630 | 16790 | -485 | 02-24 |
沪铅当月 | 2003 | 14530 | 14360 | 14530 | 14435 | 14460 | -85 | 02-24 |
沪铅三月 | 2005 | 14580 | 14450 | 14610 | 14530 | 14535 | -60 | 02-24 |
沪镍当月 | 2003 | 102000 | 100630 | 102580 | 102330 | 101570 | -430 | 02-24 |
沪镍三月 | 2005 | 102260 | 101350 | 103200 | 102900 | 102180 | -380 | 02-24 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-24 |
沪锡三月 | 2005 | 136270 | 136270 | 138060 | 138040 | 137530 | 1730 | 02-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。