2月26日上海期货铜收盘报45480下跌210
2020年02月26日 15:01:43
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2003 | 45630 | 45420 | 45630 | 45480 | 45510 | -210 | 02-26 |
沪铝当月 | 2003 | 13480 | 13440 | 13485 | 13445 | 13465 | -10 | 02-26 |
沪锌当月 | 2003 | 16495 | 16320 | 16495 | 16380 | 16390 | -85 | 02-26 |
沪铝三月 | 2005 | 13545 | 13525 | 13570 | 13525 | 13545 | -10 | 02-26 |
沪铜三月 | 2005 | 45750 | 45680 | 45880 | 45730 | 45770 | -240 | 02-26 |
沪锌三月 | 2005 | 16560 | 16410 | 16560 | 16480 | 16490 | -80 | 02-26 |
沪铅当月 | 2003 | 14540 | 14460 | 14550 | 14510 | 14495 | 30 | 02-26 |
沪铅三月 | 2005 | 14520 | 14500 | 14620 | 14560 | 14540 | 10 | 02-26 |
沪镍当月 | 2003 | 102230 | 100280 | 102230 | 100280 | 101290 | -1610 | 02-26 |
沪镍三月 | 2005 | 101670 | 100940 | 102760 | 100940 | 101840 | -1520 | 02-26 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-26 |
沪锡三月 | 2005 | 137100 | 136380 | 138020 | 136450 | 137280 | -780 | 02-26 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。