2月27日上海期货铜收盘报45250下跌260
2020年02月27日 15:01:44
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2003 | 45510 | 45250 | 45510 | 45250 | 45350 | -260 | 02-27 |
沪铝当月 | 2003 | 13450 | 13360 | 13455 | 13385 | 13405 | -80 | 02-27 |
沪锌当月 | 2003 | 16415 | 16350 | 16460 | 16380 | 16425 | -10 | 02-27 |
沪铝三月 | 2005 | 13515 | 13455 | 13545 | 13475 | 13490 | -70 | 02-27 |
沪铜三月 | 2005 | 45670 | 45540 | 45740 | 45560 | 45620 | -210 | 02-27 |
沪锌三月 | 2005 | 16540 | 16480 | 16575 | 16480 | 16525 | -10 | 02-27 |
沪铅当月 | 2003 | 14495 | 14430 | 14535 | 14490 | 14460 | -5 | 02-27 |
沪铅三月 | 2005 | 14540 | 14470 | 14580 | 14535 | 14510 | -5 | 02-27 |
沪镍当月 | 2003 | 100740 | 100030 | 101160 | 100300 | 100690 | -990 | 02-27 |
沪镍三月 | 2005 | 101200 | 100830 | 101840 | 101000 | 101340 | -840 | 02-27 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-27 |
沪锡三月 | 2005 | 136950 | 136010 | 137150 | 136720 | 136560 | -560 | 02-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。