2020年3月20日长江有色现货金属行情快报(上午)
2020年03月20日 10:49:00
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 38580~38600 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 3-20 |
A00 铝 | 11780~11820 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 3-20 |
1# 铅 | 13450~13550 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 3-20 |
0# 锌 | 14950~15950 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 3-20 |
1# 锌 | 14900~14950 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 3-20 |
1# 镍板 | 95550~97350 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 3-20 |
1# 锡 | 118000~122000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 3-20 |
R410A专用紫铜管 | 43590 | 山东中佳 | 山东中佳 | 3-20 |
无氧铜丝 3mm | 39600~39900 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 3-20 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 41790~45790 | 浙江佳磁 | 上海 | 3-20 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 12600~13000 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 3-20 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 12400~12600 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 3-20 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 17050 | 上百牌 | 上海 | 3-20 |
1# 钴 | 248000~262000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 3-20 |
1# 锑 | 40500~41500 | 云南 广西 | 上海 | 3-20 |
2# 锑 | 39500~40500 | 广西 云南 | 上海 | 3-20 |
金属硅 553#~331# | 12000~14000 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 3-20 |
金属硅 3303~2202# | 14100~15300 | 云南 福建 | 上海 | 3-20 |
1# 镁锭 | 15200~15300 | 山西 | 上海 | 3-20 |
1# 电解锰 | 11300~11400 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 3-20 |
金属铬 | 49000~50000 | 进口 锦州 | 上海 | 3-20 |
硫酸镍 | 23500~30500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 3-20 |
氯化镍 25Kg包装 | 36500~37500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 3-20 |
白银 1# | 3010~3030元/Kg | 国产 | 上海 | 3-20 |
磷铜合金 磷14%左右 | 41450~41950 | 山东 江苏 | 上海 | 3-20 |
1# 铜 升贴水 | 升水30~升水50 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 3-20 |
A00 铝 升贴水 | 贴水85~贴水45 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 3-20 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。