4月2日上海期货铜收盘报39770上涨470
2020年04月02日 15:01:38
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2004 | 38910 | 38620 | 39770 | 39770 | 39200 | 470 | 04-02 |
沪铝当月 | 2004 | 11320 | 11230 | 11500 | 11490 | 11325 | -45 | 04-02 |
沪锌当月 | 2004 | 15150 | 15050 | 15555 | 15450 | 15205 | 195 | 04-02 |
沪铝三月 | 2006 | 11430 | 11225 | 11515 | 11475 | 11355 | -65 | 04-02 |
沪铜三月 | 2006 | 38800 | 38530 | 39610 | 39610 | 39070 | 410 | 04-02 |
沪锌三月 | 2006 | 15080 | 14895 | 15480 | 15370 | 15155 | 190 | 04-02 |
沪铅当月 | 2004 | 13835 | 13830 | 14080 | 14040 | 13955 | -80 | 04-02 |
沪铅三月 | 2006 | 13555 | 13400 | 13660 | 13650 | 13525 | -45 | 04-02 |
沪镍当月 | 2004 | 92510 | 89690 | 93300 | 93300 | 91150 | 650 | 04-02 |
沪镍三月 | 2006 | 92350 | 89550 | 93250 | 92900 | 91410 | 150 | 04-02 |
沪锡当月 | 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 04-02 |
沪锡三月 | 2006 | 121000 | 118500 | 122210 | 119970 | 120270 | -1670 | 04-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。