5月22日上海期货铜收盘报43380下跌910
2020年05月22日 15:01:46
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2006 | 44290 | 43360 | 44470 | 43380 | 43770 | -910 | 05-22 |
沪铝当月 | 2006 | 13015 | 12980 | 13130 | 13055 | 13045 | -110 | 05-22 |
沪锌当月 | 2006 | 16535 | 16300 | 16600 | 16470 | 16440 | -225 | 05-22 |
沪铝三月 | 2008 | 12690 | 12605 | 12750 | 12645 | 12670 | -35 | 05-22 |
沪铜三月 | 2008 | 44140 | 43260 | 44390 | 43270 | 43740 | -900 | 05-22 |
沪锌三月 | 2008 | 16380 | 16145 | 16495 | 16310 | 16310 | -260 | 05-22 |
沪铅当月 | 2006 | 14135 | 14085 | 14375 | 14175 | 14230 | -35 | 05-22 |
沪铅三月 | 2008 | 14020 | 13885 | 14185 | 13965 | 14000 | -95 | 05-22 |
沪镍当月 | 2006 | 105590 | 95910 | 105860 | 99610 | 102200 | -4650 | 05-22 |
沪镍三月 | 2008 | 105810 | 96060 | 106190 | 99920 | 103030 | -4500 | 05-22 |
沪锡当月 | 2006 | 136810 | 133810 | 137150 | 133810 | 135250 | -3240 | 05-22 |
沪锡三月 | 2008 | 133300 | 130390 | 133520 | 130480 | 131850 | -2910 | 05-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。