2020年7月10日长江有色现货金属行情快报(上午)
2020年07月10日 10:37:54
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 50710~50730 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 7-10 |
A00 铝 | 14710~14750 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 7-10 |
1# 铅 | 15400~15500 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 7-10 |
0# 锌 | 17800~18800 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 7-10 |
1# 锌 | 17750~17800 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 7-10 |
1# 镍板 | 105200~106100 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 7-10 |
1# 锡 | 139500~141000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 7-10 |
R410A专用紫铜管 | 55720 | 山东中佳 | 山东中佳 | 7-10 |
无氧铜丝 3mm | 51730~52030 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 7-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53920~57920 | 浙江佳磁 | 上海 | 7-10 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 15530~15930 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 7-10 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 15330~15530 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 7-10 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 20400 | 上百牌 | 上海 | 7-10 |
1# 钴 | 243000~251000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 7-10 |
1# 锑 | 36500~37500 | 云南 广西 | 上海 | 7-10 |
2# 锑 | 35500~36500 | 广西 云南 | 上海 | 7-10 |
金属硅 553#~331# | 10500~13500 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 7-10 |
金属硅 3303~2202# | 13500~13900 | 云南 福建 | 上海 | 7-10 |
1# 镁锭 | 14300~14400 | 山西 | 上海 | 7-10 |
1# 电解锰 | 10800~11000 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 7-10 |
金属铬 | 47000~48000 | 进口 锦州 | 上海 | 7-10 |
硫酸镍 | 23500~30000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 7-10 |
氯化镍 25Kg包装 | 33000~34000 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 7-10 |
白银 1# | 4425~4435元/Kg | 国产 | 上海 | 7-10 |
磷铜合金 磷14%左右 | 54150~54650 | 山东 江苏 | 上海 | 7-10 |
1# 铜 升贴水 | 升水80~升水100 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 7-10 |
A00 铝 升贴水 | 升水135~升水175 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 7-10 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。