7月22日上海期货铜收盘报52400上涨530
2020年07月22日 15:02:48
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2008 | 51920 | 51920 | 52830 | 52400 | 52410 | 530 | 07-22 |
沪铝当月 | 2008 | 14360 | 14285 | 14450 | 14390 | 14390 | 145 | 07-22 |
沪锌当月 | 2008 | 17975 | 17890 | 18330 | 18035 | 18115 | 180 | 07-22 |
沪铝三月 | 2010 | 13865 | 13850 | 13995 | 13950 | 13930 | 145 | 07-22 |
沪铜三月 | 2010 | 52040 | 51960 | 52760 | 52390 | 52380 | 620 | 07-22 |
沪锌三月 | 2010 | 17870 | 17860 | 18265 | 17990 | 18070 | 220 | 07-22 |
沪铅当月 | 2008 | 15015 | 14950 | 15235 | 14990 | 15080 | 40 | 07-22 |
沪铅三月 | 2010 | 14995 | 14915 | 15170 | 14975 | 15035 | 35 | 07-22 |
沪镍当月 | 2008 | 106060 | 105820 | 108020 | 106290 | 106960 | 790 | 07-22 |
沪镍三月 | 2010 | 106250 | 106250 | 108450 | 106640 | 107340 | 640 | 07-22 |
沪锡当月 | 2008 | 141800 | 141320 | 143210 | 142570 | 142440 | 1370 | 07-22 |
沪锡三月 | 2010 | 142110 | 141990 | 143920 | 143080 | 142890 | 1280 | 07-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。