7月27日上海期货铜收盘报51650下跌120
2020年07月27日 15:01:43
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2008 | 51370 | 51370 | 52050 | 51650 | 51680 | -120 | 07-27 |
沪铝当月 | 2008 | 14420 | 14350 | 14515 | 14440 | 14440 | 20 | 07-27 |
沪锌当月 | 2008 | 17925 | 17925 | 18230 | 18145 | 18100 | 70 | 07-27 |
沪铝三月 | 2010 | 13990 | 13950 | 14100 | 14030 | 14025 | 40 | 07-27 |
沪铜三月 | 2010 | 51310 | 51290 | 51970 | 51570 | 51610 | -80 | 07-27 |
沪锌三月 | 2010 | 17840 | 17840 | 18160 | 18045 | 18025 | 40 | 07-27 |
沪铅当月 | 2008 | 14945 | 14945 | 15315 | 15200 | 15140 | 245 | 07-27 |
沪铅三月 | 2010 | 14960 | 14875 | 15185 | 15110 | 15070 | 230 | 07-27 |
沪镍当月 | 2008 | 107450 | 107200 | 110390 | 109640 | 109170 | 2010 | 07-27 |
沪镍三月 | 2010 | 107620 | 107520 | 110810 | 110140 | 109400 | 2200 | 07-27 |
沪锡当月 | 2008 | 141290 | 141010 | 146390 | 146150 | 144810 | 3980 | 07-27 |
沪锡三月 | 2010 | 141900 | 141530 | 147090 | 146790 | 144760 | 4040 | 07-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。