2021年01月12日江西保太有色金属集团废铜回收价格
2021年01月12日 11:33:55
铜云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
高压光亮铜 | | 51900 | 52600 | -700 | 2021-01-12 |
光亮铜 | | 51700 | 52400 | -700 | 2021-01-12 |
皮线铜米 | | 52600 | 53300 | -700 | 2021-01-12 |
铜米 | | 52200 | 52900 | -700 | 2021-01-12 |
特紫铜 | | 51100 | 51800 | -700 | 2021-01-12 |
粗漆包线≥1.2㎜ | | 49200 | 49800 | -600 | 2021-01-12 |
漆包线≥0.5㎜ | | 47400 | 48000 | -600 | 2021-01-12 |
毛丝铜(小于0.5㎜) | | 43000 | 43600 | -600 | 2021-01-12 |
1#铜管 | | 50700 | 51400 | -700 | 2021-01-12 |
紫杂铜 | | 39300 | 39800 | -500 | 2021-01-12 |
红色机铜 | | 35500 | 36100 | -600 | 2021-01-12 |
大机铜 | | 34100 | 34700 | -600 | 2021-01-12 |
小机铜 | | 34000 | 34600 | -600 | 2021-01-12 |
黄杂铜 | | 32800 | 33400 | -600 | 2021-01-12 |
铁黄铜 | | 13100 | 13300 | -200 | 2021-01-12 |
黄铜水箱 | | 30900 | 31500 | -600 | 2021-01-12 |
黄铜沫 | | 32700 | 33200 | -500 | 2021-01-12 |
62黄铜边料 | | 36300 | 37000 | -700 | 2021-01-12 |
响铜 | | 57000 | 57700 | -700 | 2021-01-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。