2021年03月02日江西保太有色金属集团废铜回收价格
2021年03月02日 12:23:59
铜云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
高压光亮铜 | | 58700 | 59300 | -600 | 2021-03-02 |
光亮铜 | | 58400 | 59000 | -600 | 2021-03-02 |
皮线铜米 | | 59300 | 59900 | -600 | 2021-03-02 |
铜米 | | 58900 | 59500 | -600 | 2021-03-02 |
特紫铜 | | 57700 | 58300 | -600 | 2021-03-02 |
粗漆包线≥1.2㎜ | | 55600 | 56200 | -600 | 2021-03-02 |
漆包线≥0.5㎜ | | 53500 | 54100 | -600 | 2021-03-02 |
毛丝铜(小于0.5㎜) | | 48700 | 49200 | -500 | 2021-03-02 |
1#铜管 | | 57400 | 57900 | -500 | 2021-03-02 |
紫杂铜 | | 44500 | 45000 | -500 | 2021-03-02 |
红色机铜 | | 41000 | 40500 | 500 | 2021-03-02 |
大机铜 | | 38800 | 39200 | -400 | 2021-03-02 |
小机铜 | | 38500 | 38800 | -300 | 2021-03-02 |
黄杂铜 | | 37100 | 37400 | -300 | 2021-03-02 |
铁黄铜 | | 14700 | 14800 | -100 | 2021-03-02 |
黄铜水箱 | | 35100 | 35400 | -300 | 2021-03-02 |
黄铜沫 | | 36800 | 37200 | -400 | 2021-03-02 |
62黄铜边料 | | 40900 | 41300 | -400 | 2021-03-02 |
响铜 | | 64000 | 64600 | -600 | 2021-03-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。