2021年03月04日江西保太有色金属集团废铜回收价格
2021年03月04日 11:53:00
铜云汇
品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|
高压光亮铜 | | 60100 | 60300 | -200 | 2021-03-04 |
光亮铜 | | 59800 | 60000 | -200 | 2021-03-04 |
皮线铜米 | | 60700 | 60900 | -200 | 2021-03-04 |
铜米 | | 60300 | 60500 | -200 | 2021-03-04 |
特紫铜 | | 59100 | 59300 | -200 | 2021-03-04 |
粗漆包线≥1.2㎜ | | 56900 | 57100 | -200 | 2021-03-04 |
漆包线≥0.5㎜ | | 54800 | 54900 | -100 | 2021-03-04 |
毛丝铜(小于0.5㎜) | | 50000 | 48700 | 1300 | 2021-03-03 |
1#铜管 | | 58900 | 57400 | 1500 | 2021-03-03 |
紫杂铜 | | 45700 | 44500 | 1200 | 2021-03-03 |
红色机铜 | | 41200 | 41000 | 200 | 2021-03-03 |
大机铜 | | 39900 | 38800 | 1100 | 2021-03-03 |
小机铜 | | 39500 | 38500 | 1000 | 2021-03-03 |
黄杂铜 | | 38100 | 37100 | 1000 | 2021-03-03 |
铁黄铜 | | 15100 | 14700 | 400 | 2021-03-03 |
黄铜水箱 | | 36000 | 35100 | 900 | 2021-03-03 |
黄铜沫 | | 37800 | 36800 | 1000 | 2021-03-03 |
62黄铜边料 | | 42000 | 40900 | 1100 | 2021-03-03 |
响铜 | | 65600 | 64000 | 1600 | 2021-03-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。