2021年3月10日长江有色现货金属行情快报(上午)
2021年03月10日 10:41:15
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 65680~65700 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 3-10 |
A00 铝 | 17070~17110 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 3-10 |
1# 铅 | 14800~14900 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 3-10 |
0# 锌 | 21480~22480 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 3-10 |
1# 锌 | 21430~21480 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 3-10 |
1# 镍板 | 121550~123750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 3-10 |
1# 锡 | 175500~177000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 3-10 |
R410A专用紫铜管 | 70690 | 山东中佳 | 山东中佳 | 3-10 |
无氧铜丝 3mm | 66700~67000 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 3-10 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 68890~72890 | 浙江佳磁 | 上海 | 3-10 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 18090~18490 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 3-10 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 17890~18090 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 3-10 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 23850 | 国产 | 上海 | 3-10 |
1# 钴 | 372000~392000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 3-10 |
1# 锑 | 71500~72500 | 云南 广西 | 上海 | 3-10 |
2# 锑 | 70500~71500 | 广西 云南 | 上海 | 3-10 |
金属硅 553#~331# | 13500~15100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 3-10 |
金属硅 3303~2202# | 15200~16400 | 云南 福建 | 上海 | 3-10 |
1# 镁锭 | 16500~16600 | 山西 | 上海 | 3-10 |
1# 电解锰 | 16700~16900 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 3-10 |
金属铬 | 47000~48000 | 进口 锦州 | 上海 | 3-10 |
硫酸镍 | 36500~39000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 3-10 |
氯化镍 25Kg包装 | 41000~42500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 3-10 |
白银 1# | 5330~5340元/Kg | 国产 | 上海 | 3-10 |
磷铜合金 磷14%左右 | 69050~69550 | 山东 江苏 | 上海 | 3-10 |
1# 铜 升贴水 | 升水100~升水120 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 3-10 |
A00 铝 升贴水 | 贴水55~贴水15 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 3-10 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。