8月1日南储华南1#铜均价报49980上涨270
2018年08月01日 10:37:29
铜云汇
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|
1# 阴极铜 | 49880 | 50080 | 49980 | 270 | 08-01 |
A00铝 | 14460 | 14560 | 14510 | -30 | 08-01 |
1#铅锭 | 18425 | 18525 | 18475 | -150 | 08-01 |
0#锌锭 | 21560 | 21860 | 21710 | 400 | 08-01 |
1#电解镍 | 114500 | 114500 | 114500 | 1200 | 08-01 |
1#锡锭 | 145500 | 147000 | 146250 | -500 | 08-01 |
1#锌锭 | 21490 | 21790 | 21640 | 400 | 08-01 |
1# 阴极铜升贴水 | 70 | 90 | 80 | 50 | 08-01 |
A00铝升贴水 | 0 | 20 | 10 | 0 | 08-01 |
0#锌升贴水 | 350 | 350 | 350 | -20 | 08-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151