8月2日上海期货铜收盘报49210下跌610
2018年08月02日 15:11:16
铜云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 1808 | 49450 | 48680 | 49450 | 49210 | 49090 | -610 | 08-02 |
沪铝当月 | 1808 | 14330 | 14180 | 14345 | 14240 | 14270 | -175 | 08-02 |
沪锌当月 | 1808 | 21590 | 21340 | 21730 | 21680 | 21530 | -65 | 08-02 |
沪铝三月 | 1810 | 14480 | 14315 | 14500 | 14385 | 14405 | -195 | 08-02 |
沪铜三月 | 1810 | 49530 | 48820 | 49620 | 49410 | 49290 | -630 | 08-02 |
沪锌三月 | 1810 | 21200 | 20880 | 21325 | 21280 | 21150 | -70 | 08-02 |
沪铅当月 | 1808 | 18360 | 18270 | 18425 | 18280 | 18350 | -250 | 08-02 |
沪铅三月 | 1810 | 18095 | 17995 | 18180 | 18035 | 18080 | -200 | 08-02 |
沪镍当月 | 1808 | 111000 | 110190 | 113920 | 110190 | 111320 | -2120 | 08-02 |
沪镍三月 | 1810 | 112240 | 109080 | 112890 | 110230 | 111020 | -3090 | 08-02 |
沪锡当月 | 1808 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 146610 | 0 | 08-02 |
沪锡三月 | 1810 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | 146700 | -170 | 08-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。