2021年4月16日长江有色现货金属行情快报(上午)
2021年04月16日 10:38:35
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 68570~68590 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 4-16 |
A00 铝 | 18090~18130 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-16 |
1# 铅 | 15050~15150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 4-16 |
0# 锌 | 21900~22900 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 4-16 |
1# 锌 | 21850~21900 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 4-16 |
1# 镍板 | 123300~125300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 4-16 |
1# 锡 | 182500~184500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 4-16 |
R410A专用紫铜管 | 73580 | 山东中佳 | 山东中佳 | 4-16 |
无氧铜丝 3mm | 69590~69890 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 4-16 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 71780~75780 | 国产 | 上海 | 4-16 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 19110~19510 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 4-16 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 18910~19110 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 4-16 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 24300 | 国产 | 上海 | 4-16 |
1# 钴 | 340000~370000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 4-16 |
1# 锑 | 67500~68500 | 云南 广西 | 上海 | 4-16 |
2# 锑 | 66500~67500 | 广西 云南 | 上海 | 4-16 |
金属硅 553#~331# | 13000~14800 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
金属硅 3303~2202# | 14900~16100 | 云南 福建 | 上海 | 4-16 |
1# 镁锭 | 16600~16700 | 山西 | 上海 | 4-16 |
1# 电解锰 | 17200~17300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 4-16 |
金属铬 | 50000~51000 | 进口 锦州 | 上海 | 4-16 |
硫酸镍 | 31500~36500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 4-16 |
氯化镍 25Kg包装 | 39500~40500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 4-16 |
白银 1# | 5365~5375元/Kg | 国产 | 上海 | 4-16 |
磷铜合金 磷14%左右 | 72100~72600 | 山东 江苏 | 上海 | 4-16 |
1# 铜 升贴水 | 贴水40~贴水20 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 4-16 |
A00 铝 升贴水 | 贴水45~贴水5 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 4-16 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。