2021年09月09日猎差09为-590,上海现货铜预测最低68690最高68750,均值68720,下跌590。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 09-09 |
预测值 | 68690 | 68750 | 68720 | -590 | |
铜 | 69280 | 69340 | 69310 | -275 | 09-08 |
预测值 | 69375 | 69435 | 69405 | -180 | |
铜 | 69520 | 69650 | 69585 | -170 | 09-07 |
预测值 | 69740 | 69870 | 69805 | 50 | |
铜 | 69700 | 69810 | 69755 | 345 | 09-06 |
预测值 | 69595 | 69705 | 69650 | 240 | |
铜 | 69350 | 69470 | 69410 | -20 | 09-03 |
预测值 | 69350 | 69470 | 69410 | -20 | |
铜 | 69360 | 69500 | 69430 | -465 | 09-02 |
预测值 | 69325 | 69465 | 69395 | -500 | |
铜 | 69840 | 69950 | 69895 | -345 | 09-01 |
预测值 | 70145 | 70255 | 70200 | -40 | |
铜 | 70200 | 70280 | 70240 | 195 | 08-31 |
预测值 | 70495 | 70575 | 70535 | 490 | |
铜 | 69070 | 69150 | 69110 | -220 | 08-27 |
预测值 | 69010 | 69090 | 69050 | -280 | |
铜 | 69250 | 69410 | 69330 | -375 | 08-26 |
预测值 | 69525 | 69685 | 69605 | -100 | |
铜 | 69640 | 69770 | 69705 | 685 | 08-25 |
预测值 | 69515 | 69645 | 69580 | 560 | |
铜 | 68970 | 69070 | 69020 | 745 | 08-24 |
预测值 | 69105 | 69205 | 69155 | 880 | |
铜 | 68210 | 68340 | 68275 | 985 | 08-23 |
预测值 | 68405 | 68535 | 68470 | 1180 | |
铜 | 67250 | 67330 | 67290 | -535 | 08-20 |
预测值 | 67165 | 67245 | 67205 | -620 | |
铜 | 67780 | 67870 | 67825 | -1290 | 08-19 |
预测值 | 67930 | 68020 | 67975 | -1140 | |
铜 | 69090 | 69140 | 69115 | -885 | 08-18 |
预测值 | 69165 | 69215 | 69190 | -810 | |
铜 | 69950 | 70050 | 70000 | -480 | 08-17 |
预测值 | 69890 | 69990 | 69940 | -540 | |
铜 | 70430 | 70530 | 70480 | 240 | 08-16 |
预测值 | 70470 | 70570 | 70520 | 280 | |
铜 | 70210 | 70270 | 70240 | 0 | 08-13 |
预测值 | 69950 | 70010 | 69980 | -260 | |
铜 | 70200 | 70280 | 70240 | 245 | 08-12 |
预测值 | 70205 | 70285 | 70245 | 250 | |
铜 | 69950 | 70040 | 69995 | 500 | 08-11 |
预测值 | 69890 | 69980 | 69935 | 440 | |
铜 | 69430 | 69560 | 69495 | -95 | 08-10 |
预测值 | 69415 | 69545 | 69480 | -110 |
预测价与上海现货走势契合度分析
猎差与上海现货走势契合度分析