2021年9月14日长江有色现货金属行情快报(上午)
2021年09月14日 10:34:28
九商云汇
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 | 日期 |
1# 铜 | 70600~70620 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 9-14 |
A00 铝 | 22870~22910 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 9-14 |
1# 铅 | 14900~15000 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 9-14 |
0# 锌 | 22950~23950 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 9-14 |
1# 锌 | 22900~22950 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 9-14 |
1# 镍板 | 148200~148800 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 9-14 |
1# 锡 | 256000~259000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 9-14 |
R410A专用紫铜管 | 75610 | 山东中佳 | 山东中佳 | 9-14 |
无氧铜丝 3mm | 71620~71920 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 9-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 73810~77810 | 国产 | 上海 | 9-14 |
铸造铝合金锭 A356.2 | 23690~24290 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 9-14 |
铸造铝合金锭 ZL102 | 23890 | 上海正岸 金宇 展慈 | 上海/宁波 | 9-14 |
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 | 25100 | 国产 | 上海 | 9-14 |
1# 钴 | 368000~388000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 9-14 |
1# 锑 | 74500~75500 | 云南 广西 | 上海 | 9-14 |
2# 锑 | 73500~74500 | 广西 云南 | 上海 | 9-14 |
金属硅 553#~331# | 29200~32200 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 9-14 |
金属硅 3303~2202# | 32300~34900 | 云南 福建 | 上海 | 9-14 |
1# 镁锭 | 33500~33700 | 山西 | 上海 | 9-14 |
1# 电解锰 | 30300~30700 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 9-14 |
金属铬 | 62000~63000 | 进口 锦州 | 上海 | 9-14 |
白银 1# | 5045~5055元/Kg | 国产 | 上海 | 9-14 |
磷铜合金 磷14%左右 | 73800~74300 | 山东 江苏 | 上海 | 9-14 |
1# 铜 升贴水 | 升水290~升水310 | 旺旺 鲁方 江铜 | 上海 | 9-14 |
A00 铝 升贴水 | 贴水70~贴水30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 9-14 |
注:数据仅供参考! |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。