2022年01月18日猎差09为-180,上海现货铜预测最低70190最高70380,均值70285,下跌180。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 01-18 |
预测值 | 70190 | 70380 | 70285 | -180 | |
铜 | 70370 | 70560 | 70465 | -1055 | 01-17 |
预测值 | 70195 | 70385 | 70290 | -1230 | |
铜 | 71470 | 71570 | 71520 | -675 | 01-14 |
预测值 | 71795 | 71895 | 71845 | -350 | |
铜 | 72130 | 72260 | 72195 | 1525 | 01-13 |
预测值 | 71985 | 72115 | 72050 | 1380 | |
铜 | 70570 | 70770 | 70670 | 850 | 01-12 |
预测值 | 70360 | 70560 | 70460 | 640 | |
铜 | 69750 | 69890 | 69820 | -220 | 01-11 |
预测值 | 69730 | 69870 | 69800 | -240 | |
铜 | 69930 | 70150 | 70040 | 205 | 01-10 |
预测值 | 69975 | 70195 | 70085 | 250 | |
铜 | 69770 | 69900 | 69835 | -135 | 01-07 |
预测值 | 69565 | 69695 | 69630 | -340 | |
铜 | 69930 | 70010 | 69970 | -510 | 01-06 |
预测值 | 70150 | 70230 | 70190 | -290 | |
铜 | 70420 | 70540 | 70480 | 730 | 01-05 |
预测值 | 70260 | 70380 | 70320 | 570 | |
铜 | 69600 | 69900 | 69750 | -110 | 01-04 |
预测值 | 69380 | 69680 | 69530 | -330 | |
铜 | 69800 | 69920 | 69860 | -215 | 12-31 |
预测值 | 69965 | 70085 | 70025 | -50 | |
铜 | 70020 | 70130 | 70075 | -250 | 12-30 |
预测值 | 70170 | 70280 | 70225 | -100 | |
铜 | 70250 | 70400 | 70325 | -10 | 12-29 |
预测值 | 70210 | 70360 | 70285 | -50 | |
铜 | 70170 | 70500 | 70335 | 635 | 12-28 |
预测值 | 70215 | 70545 | 70380 | 680 | |
铜 | 69650 | 69750 | 69700 | -155 | 12-27 |
预测值 | 69815 | 69915 | 69865 | 10 | |
铜 | 69780 | 69930 | 69855 | -20 | 12-24 |
预测值 | 69730 | 69880 | 69805 | -70 | |
铜 | 69840 | 69910 | 69875 | 595 | 12-23 |
预测值 | 69575 | 69645 | 69610 | 330 | |
铜 | 69040 | 69520 | 69280 | -90 | 12-22 |
预测值 | 69550 | 70030 | 69790 | 420 | |
铜 | 69290 | 69450 | 69370 | 205 | 12-21 |
预测值 | 69165 | 69325 | 69245 | 80 | |
铜 | 69090 | 69240 | 69165 | -305 | 12-20 |
预测值 | 69215 | 69365 | 69290 | -180 |
预测价与上海现货走势契合度分析
猎差与上海现货走势契合度分析