上海期货铜价收盘70590下跌200(2022年2月8日)
2022年02月08日 15:03:21
铜云汇
2月8日上海期货沪铜当月铜价开盘70520收盘70590,结算价70610,较昨日下跌200。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪铜当月 | 2202 | 70520 | 70300 | 70770 | 70590 | 70610 | -200 | 02-08 |
沪铝当月 | 2202 | 22320 | 21965 | 22825 | 22825 | 22445 | 600 | 02-08 |
沪锌当月 | 2202 | 25190 | 25155 | 25525 | 25490 | 25315 | 365 | 02-08 |
沪铝三月 | 2204 | 22245 | 21905 | 22745 | 22650 | 22325 | 490 | 02-08 |
沪铜三月 | 2204 | 70600 | 70200 | 70750 | 70560 | 70580 | -220 | 02-08 |
沪锌三月 | 2204 | 25190 | 25190 | 25600 | 25545 | 25380 | 325 | 02-08 |
沪铅当月 | 2202 | 14750 | 14720 | 14855 | 14835 | 14810 | -15 | 02-08 |
沪铅三月 | 2204 | 14825 | 14730 | 14920 | 14895 | 14845 | -15 | 02-08 |
沪镍当月 | 2202 | 173100 | 172800 | 177000 | 174800 | 174620 | 1320 | 02-08 |
沪镍三月 | 2204 | 169080 | 168320 | 173980 | 170310 | 171220 | 1120 | 02-08 |
沪锡当月 | 2202 | 335520 | 334700 | 338060 | 336050 | 336530 | -50 | 02-08 |
沪锡三月 | 2204 | 325770 | 323420 | 329250 | 327700 | 326810 | 2850 | 02-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。